Berikut ini spesifikasiYamaha Fino:
| MESIN |
|
|
| Tipe Mesin | : | 4 langkah, SOHC 2-Klep pendingin udara |
|
| : | AIS (Air Induction System) EURO 2 Ready |
| Diameter x Langkah | : | 50.0 x 57.9 mm |
| Volume Silinder | : | 113.7 CC |
| Perbandingan Kompresi | : | 8.8 : 1 |
| Kopling | : | Kering, Sentrifugal Otomatis |
| Susunan Silinder | : | Tunggal |
| Karburator | : | NCV24 (Keihin) |
| Sistem Pengapian | : | DC-CDI |
| Pelumas | : | Wet Sump |
| Kapasitas Oli Mesin | ; | 0.9 Liter |
| Transmisi | : | V-Belt Otomatis |
| Sistem Rem Depan | : | - |
| Sistem Rem Belakang | : | - |
| CHASIS |
|
|
| Berat Kosong | : | - |
| Tipe Rangka | : | - |
| Kapasitas Tangki | : | 4,1 Liter |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1,240 mm |
| Jarak ke Tanah | : | 125 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 745 mm |
| SUSPENSI / BAN |
|
|
| Suspensi Depan | : | - |
| Suspensi Belakang | : | - |
| Ukuran Ban Depan | : | 70/90-14MC 34P |
| Ukuran Ban Belakang | : | 80/90-14MC 40P |
| PERFORMA |
|
|
| Dimensi (P x L x T) | : | 1,830 x 705 x 1,050 mm |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar