SERI | KOTA | TANGGAL | STATUS |
1 | JOGJAKARTA | 3 MEI | SEGERA |
2 | BANGKA | 24 MEI | SEGERA |
3 | KEDIRI | 14 JUNI | SEGERA |
4 | BALI | 21 JUNI | SEGERA |
5 | MEDAN | 26 JUNI | SEGERA |
6 | JAMBI | 27 SEPTEMBER | SEGERA |
7 | PALEMBANG | 4 OKTOBER | SEGERA |
8 | MAKASSAR | 25 OKTOBER | SEGERA |
9 | MAKASSAR | 1 NOVEMBER | SEGERA |
10 | JAKARTA | 29 NOVEMBER | SEGERA |
Kamis, 19 Maret 2009
Jadwal Yamaha Cup Race 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar